제품 상세 정보:
|
원래 장소: | 시안 산시 | 사고 방식: | 1210nm-1330nm |
---|---|---|---|
출력 전원: | 1.5W | 패키지 형태: | TO3/C-마운트/E-마운트/H-마운트 |
FAC: | 선택적입니다 | 모드형: | 다중 모드 |
강조하다: | 1330nm 1.5W IR 레이저 다이오드,1210nm 1.5W IR 레이저 다이오드,1.5W IR 레이저 다이오드 FAC |
IR 레이저 모듈을 위한 IR 레이저 다이오드 1210nm-1330nm 1.5W FAC 선택적 다중 모드 레이저 다이오드
넓게 사용된 레이저 다이오드 :
품질 규격 :
사고 방식 | 부품번호 | 출력 전원 | 모드형 | 레이저 유형 | 패키지 | PD | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-탑재 | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-탑재 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-탑재 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-탑재 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-탑재 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-탑재 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-탑재 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-탑재 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-탑재 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | MM | FP | C-탑재 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | MM | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | MM | FP | E-탑재 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | MM | FP | H-탑재 | × | ○ |
패키지 형태 :
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155