|
제품 상세 정보:
|
중심 파장: | 940nm | 스펙트럼 폭: | 4.0nm |
---|---|---|---|
힘: | 200mW | 패키지: | TO-18 |
빔 직경: | 5.6 밀리미터 | 빔 확산 (FWHM): | 35' ┴ X 8' // |
하이 라이트: | 가시 레이저 다이오드,레이저 도트 다이오드 |
940nm 200 밀리와트 공간 광통신 소형 레이저 다이오드 TO-18 패키지
제품 개관 :
제품은 양자 우물 구조설계, 다양한 와이드 구조, 200mW 전원 출력을 채택합니다.
그것은 소용적, 높은 전송하는 전력, 좋은 신뢰성과 장수의 특성을 가집니다.
애플리케이션 :
고체 레이저 펌프
표적 지정
무대 조명
공간 광통신
기술적 데이터 시트 :
1. 최대 절대적 평가된 매개 변수(Tc=25C)
매개 변수 | 기호 | 가치 | 유닛 |
광 출력 | Po | 200 | mW |
역 전압 | Vr | 2 | V |
작동 온도 | 상부 | -10~+40 | 오크 |
저장 온도 | 트스트그 | -15~+85 | 오크 |
2. 주요 광전 특성 시트(Tc=25C)
매개 변수 | 기호 | 상태 | 최소값 | 전형적입니다 | 최대 | 유닛 | ||
레이저 파장 | λ | P=200mW | 937 | 940 | 943 | 별거 안 해 | ||
문턱 전류 | I번째 | - | - | 35 | 65 | 마 | ||
사용 전류 | Iop | P=200mW | - | 260 | - | 마 | ||
동작 전압 | 브이오피 | - | - | 1.7 | 1.9 | V | ||
빔 | 대비 | θ ∥ | P=200mW | - | 6.5 | 10 | 오우 | |
발산 각 | 수직 | θ ⊥ | P=200mW | - | 36 | 40 | 오우 | |
3. 주요 특정한 만곡
형태 1 :전력 전류, 전압-전류 관계
4. 스페트럼
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155