|
제품 상세 정보:
|
타입: | ND : 야그 레이저 방범 창 | 색: | 라이트 그린, 다크 그린 |
---|---|---|---|
사고 방식을 보호하세요: | 800-1100nm | 사진 농도: | OD4+,6+,8+ |
차원: | 48X96 인치 | 치수 허용치: | +/-0.125INCH |
표준: | CE EN 12254인 ANSI Z 136.1 | 애플리케이션: | 섬유, nd :야그, 가까운 적외선 레이저 응용 |
하이 라이트: | 1064nm 레이저 블로킹 윈도우 필름,윈도우 필름을 차단하는 고밀도 레이저,레이저 보호 윈도우 1064nm |
1064nm 파이버 레이저 및 ND의 40% 투과율: 높은 광학 밀도의 YAG 레이저 안전 창
Xinland는 주로 레이저 안전 제품 개발 및 연구에 종사하고 있으며 레이저 보안경, 레이저 안전 창, 200nm~10600nm의 보호 파장, 파장 커버 405nm 보라색, 450nm 및 473nm 파란색, 520nm 532nm 녹색, 635nm 660nm 빨간색을 제공합니다. 및 적외선 빔 808nm, 980nm, 1064nm, 1070nm 및 1080nm, CO2 레이저 및 10600nm 레이저 보호.우리가 제공하는 이러한 레이저 안전 제품은 높은 광학 밀도와 우수한 VLT의 특징을 가지고 있습니다.우리의 모든 제품은 중국 표준 GJB1762-93, 유럽 CE 표준 EN207:1998+A1:2002를 충족하며 CE 인증서가 있습니다.
명세서:
표준 | DIN EN 12254:212-4 |
재질 및 사양 | PMMA 발광 투과율 40% |
마킹 |
디렉토리 AB5+ M AB5Y>315-450 디렉토리 AB5+ M AB5Y>455-535 |
특징:
제품 사진:
제품 카탈로그:
부품 번호. | 보호 파장 | 제품 치수(mm) | 광학 밀도 |
XL1PW4D3T | 190~550nm | 1280*1000*3.3mm | 4+ |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ |
제품 포장 세부사항:
판매 단위 | 단품 |
단일 패키지 크기 | 1280X1000X5mm |
단일 총중량 | 8.0KG |
포장 종류 | 10PCS/판지 |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155