제품 상세 정보:
|
저장 온도: | -30 to +70C | 케이스 조작 온도: | 10 to 50C |
---|---|---|---|
비응축된 상대 습도: | 5% 내지 85% | 반대 전원 전압: | 5.7V |
최대 연속적인 순방향 전류: | 5.5A | ESD 노출 (휴먼 바디 모델): | 500V1 |
원산지 :: | 중국 | 브랜드명 :: | XINLAND |
강조하다: | 808nm 적외선 섬유 소형 레이저 다이오드,적외선 소형 레이저 다이오드,808nm 적외선 레이저 다이오드 |
스펙. 다음
사고 방식 : 830nm(±5nm)
출력 전원 :1000 밀리와트
신체 크기 : 25x67mm
Vol : 3.6~4.2V
경향 : 1.1A
저장 온도 : 0oC~50oC
작동 온도 :0oC~40oC
사용 시간 : 8000 시간
제품 특징 :
808nm 멀티 모드 광섬유는 연결되었습니다
고효율, 50%@25' C
SMA905 연결기
강건한 패키징
애플리케이션 :
3D 이미지화
레이저 일루미네케이션
의료 애플리케이션
군대 적용
의학 |2-Pin Package| 105 um 섬유 Core| 고전력 LD XL808-004-M-H2를 위한 105 um 멀티 모드 파이버 | 808nm 4W 다이오드 레이저 모듈과 808nm~810nm 4W~4.5W 섬유 결합 다이오드 레이저 모듈
매개 변수 | 평가 |
저장 온도 | +70' C에 대한 -30 |
케이스 조작 온도 | 10 내지 50' C |
비응축된 상대 습도 | 5% 내지 85% |
반대 전원 전압 | 5.7V |
최대 연속적인 순방향 전류 | 5.5A |
ESD 노출 (휴먼 바디 모델) | 500V1 |
주의
절대 최대 정격 하에 목록화된 그것들 보다 크 장치에 대한 영구적인 손상을 일으킬 수 있다는 것을 강조합니다. 이것은 단지 스트레스 비율이고 연장기간 동안 작전과에 나타낸 그것들 위의 이러한 또는 다른 어떤 조건에 있는 장치의 기능의 운용이 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이 요소의 고유 설계는 그것이 정전기 방전 (ESD)에 민감하도록 합니다. 장비에 ESD-유발된 피해와 / 또는 퇴보를 막기 위해, 이 제품을 취급할 때 정상적 ESD 예방조치를 취하세요
전기 광학적 특성 (그렇지 않았다면 말해지지 않는다면 25 deg C를 달성하세요)
레이저 특성 | 기호 | 최저치 | 전형적입니다 | 최대 |
레이저 출구 출력 (CW) | Po | 12W | - | - |
센트로이드 파장 | L | - | 808nm | - |
동작 전류 | Iop | - | 5.2A | - |
문턱 전류 | I번째 | - | 0.8A | - |
순방향 전압 | Vf | - | 5.7V | - |
스펙트럼 폭 (FWHM) | Dl | - | 5nm | - |
시험온도 (사례) | 트케이스 | - | 25OC | - |
변환 효율 | % | - | 46 | - |
파이버 특성 | ||||
섬유심 직경 | dCore | - | 200 um | - |
섬유 클래딩 직경 | d라드 | - | 220 um | - |
버퍼 지름 | dBuf | - | 320 um | - |
개구수 | NA | - | 0.22 | - |
화이버 길이 | L | 0.9m | 1m | - |
곡률 반경 | 르벤드 | 60 밀리미터 | 1.1m |
기술적인 매개 변수
민. | 타입 | 맥스. | |
중심 파장 (@25 deg.C) | +-3nm | 808nm | +-10nm |
스펙트럼 폭 (FWHM) | ----- | 2.5nm | ----- |
출력 전원 | ------ | 1w | ------ |
추천된 작동 온도 | 25 Deg C | ||
사고 방식의 온도 계수 | ------- | 0.3nm/deg.c | ------- |
경사 효율 | -------- | 1.1w/A | ------ |
문턱 전류 (Typ.) | -------- | 0.2A | ------ |
동작 전류 (Typ.) | -------- | 1.2 A | ------- |
동작 전압 | -------- | 2.2V | -------- |
패키지 방식 | TO-5 |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155