|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 장소 레이저 창으로 일하는 야그 1064nm 레이저 차폐 선별 | 재료: | PMMA |
---|---|---|---|
차원: | 24x36inches,24x24inches, 48x96inches | 표준: | ansi z136.1 CE EN12254 |
강조하다: | 야그 1064nm 레이저 방범 창,OD5+ 레이저 방범 창,VLT 73% 레이저 방범 창 |
장소 레이저 창으로 일하는 야그 1064nm 레이저 차폐 선별
보호 파장 : 190~450nm, 800~1100nm, OD6+
전형적입니다 :980nm,1064nm, 1070nm
VLT :55%
특징 :
주로 높은 사진 농도와 적외선 1064nm,1070nm을 위해의, 6+,8+.
애플리케이션 :
레이저 처리 장비를 위한 방범 창.
야그 레이저 1064nm, 섬유 레이저 1070nm과 1080nm.
예를 들면, 레이저 조각, 레이저 커팅.
야그 1064nm의 장소 레이저 창으로 일하는 레이저 차폐 선별을 분류하세요
어떤 시리즈. | 보호 파장 | 차원(MM) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm과 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm과 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm과 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm,1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155