|
제품 상세 정보:
|
키워드: | 레이저 보호 윈도우 시트 | 색: | 앰브어 색 |
---|---|---|---|
보호 파장: | 190-540nm 및 800-1100nm | 차원: | 24x36inches,24x24inches, 48x96inches |
표준: | ansi z136.1 CE EN12254 | 상품 이름: | 레이저 보호 윈도우 시트를 위한 보호 윈도우를 놓는 레이저 |
재료: | PMMA | 애플리케이션: | 레이저 커팅 레이저 용접 레이저 클레딩 기술 기계 |
강조하다: | 1100nm 레이저 보호 윈도우,800nm 레이저 보호 윈도우,1100nm 레이저 안전 윈도우 필름 |
레이저가 레이저 보호 윈도우 시트를 위한 보호 윈도우를 놓습니다 :
연소 방지 내방폭 레이저 보호 윈도우 시트의 CE 인증서
연소 방지 내방폭 레이저 보호 윈도우 시트의 출하
레이저 보호 윈도우 시트를 위한 보호 윈도우를 놓는 카탈로그 오플라스러
어떤 시리즈. | 보호 파장 | 차원(MM) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm과 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm과 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm과 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm,1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155