1270nm-1650nm 적외선 섬유는 PD 동축 패키지로와 TEC 패키지로 레이저 다이오드를 8-핀과 결부시켰습니다
제품 상세정보 :
모델 번호 : XLP-1270~XLP-1650
타이핑하세요 : 섬유 연결된 레이저 다이오드
사고 방식 : 중양자를 포함하는 계의 pH에 상당하는술어와 1270nm-1650nm
섬유형 : SMF-28
섬유심 : 9 um
패키지 형태 : 동축
연결기 : FC / SMA
품질 규격 :
| 사고 방식 | 부품번호 | 출력 전원 | 섬유형 | 섬유심 | 패키지 | 연결기 | PD | TEC |
| 1270nm | XLP-1270-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1270-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1270-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1290nm | XLP-1290-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1290-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1290-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1310nm | XLP-1310-002m-9-FP | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1310-003m-9-DFB | 3mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLP-1310-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1310-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| XLP-1310-010m-9-DFB | 10mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1310-010m-9-H8-T-DFB | 10mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| XLP-1310-015m-9-DFB | 15mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1310-015m-9-H8-T-DFB | 15mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1330nm | XLP-1330-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1330-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1330-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1350nm | XLP-1350-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1350-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1350-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1370nm | XLP-1370-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1370-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1370-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1390nm | XLP-1390-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1390-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1390-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1410nm | XLP-1410-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1410-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1410-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1430nm | XLP-1430-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1430-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1430-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1450nm | XLP-1450-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1450-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1450-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1470nm | XLP-1470-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1470-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1470-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1490nm | XLP-1490-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1490-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1490-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1510nm | XLP-1510-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1510-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1510-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1530nm | XLP-1530-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1530-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1530-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1550nm | XLP-1550-002m-9-FP | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1550-003m-9-DFB | 3mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLP-1550-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1550-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| XLP-1550-010m-9-DFB | 10mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1550-010m-9-H8-T-DFB | 10mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1570nm | XLP-1570-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1570-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1570-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1590nm | XLP-1590-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1590-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1590-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1610nm | XLP-1610-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1610-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1610-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1625nm | XLP-1625-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1625-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1625-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ | |
| 1650nm | XLP-1650-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
| XLP-1650-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × | |
| XLX-1650-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9 um | 8-핀 | FC / SMA | √ | √ |
![]()
![]()
작동 기록
◆Please는 동작시 전류가 6A 보다 더 높을 때 소켓을 사용하는 대신에 땜납에 의해 와이어에 핀을 연결합니다. 납땜점은 핀의 기반에 근접합니다. 납땜 온도는 260' C 보다 낮아야 하고 시간이 두번째 보다 더 짧습니다.
◆Make 확실한 섬유 출력단은 제대로 레이저의 작전 전에 청소됩니다. 추적 안전성은 섬유를 취급하고 줄일 때 부상을 회피하기 위해 초안을 작성합니다.
운영 동안 과전류를 피하기 위한 ◆Use 정전류전원.
◆Laser 다이오드는 상술에 따라 사용되어야 합니다.
◆Laser 다이오드는 좋은 냉각과 함께 일하여야 합니다.