팔려고 내놓 PD PMF IR 레이저 다이오드와 785nm-940nm 5 um 단일모드 섬유 라스에르스케 다이오드
제품 상세정보 :
모델 번호 : XLP-785~XLP-940
타이핑하세요 : 단일모드 섬유는 레이저 다이오드를 연결했습니다
사고 방식 : 785nm-940nm
섬유형 : PMF
섬유심 : 3 um
패키지 형태 : Coaxial/8-Pin
연결기 : FC
품질 규격 :
사고 방식 | 부품번호 | 출력 전원 | 섬유형 | 섬유심 | 패키지 | 연결기 | PD | TEC |
785nm | XLP-785-020m-pm-pd | 20mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-785-020m-pm-h8-t-pd | 20mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-785-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-785-030m-pm-h8-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-785-040m-pm-pd | 40mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-785-040m-pm-h8-t-pd | 40mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
808nm | XLP-808-015m-pm-pd | 15mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-808-015m-pm-h-t-pd | 15mW | PMF | 5 um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
XLP-808-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-808-030m-pm-h-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
XLP-808-040m-pm-pd | 40mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-808-040m-pm-h-t-pd | 40mW | PMF | 5 um | HHL-01 | FC | √ | √ | |
830nm | XLP-830-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-830-030m-pm-h8-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-830-050m-pm-pd | 50mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-830-050m-pm-h8-t-pd | 50mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-830-080m-pm-pd | 80mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-830-080m-pm-h8-t-pd | 80mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-830-100m-pm-pd | 100mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-830-100m-pm-h8-t-pd | 100mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
850nm | XLP-850-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-850-030m-pm-h8-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-850-050m-pm-pd | 50mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-850-050m-pm-h8-t-pd | 50mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-850-070m-pm-pd | 70mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-850-070m-pm-h8-t-pd | 70mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
880nm | XLP-880-002m-pm-pd | 2mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-880-002m-pm-h8-t-pd | 2mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
905nm | XLP-905-020m-pm-pd | 20mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-905-020m-pm-h8-t-pd | 20mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-905-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-905-030m-pm-h8-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
940nm | XLP-940-030m-pm-pd | 30mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × |
XLX-940-030m-pm-h8-t-pd | 30mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-940-050m-pm-pd | 50mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-940-050m-pm-h8-t-pd | 50mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
XLP-940-070m-pm-pd | 70mW | PMF | 5 um | 동축 | FC | √ | × | |
XLX-940-070m-pm-h8-t-pd | 70mW | PMF | 5 um | 8-핀 | FC | √ | √ |
애플리케이션 :
광섬유의 출력은 400nm 내지 1920nm 사이에 레이저 파장 범위를 연결했고, 소용적, 경량, 고해상도의 탐지, 고감도, 넓은 온도 영역, 좋은 비밀, 강한 전자파 장애 능력에 대한 저항, 강한 부식 저항성과 다른 명백한 장점을 가지고 있습니다. 그것은 광 데이터 기억장치, 광 신호 통신, 감지 기술, 스펙트럼과 의료 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.