제품 상세 정보:
|
원산지 :: | 시안 산시 | 사고 방식: | 635nm 650nm |
---|---|---|---|
섬유형: | MMF | 섬유심: | 50-200um |
패키지 형태 :: | Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin | 연결기: | FC |
강조하다: | 650nm 빨간 섬유 레이저 다이오드,635nm 빨간 섬유 레이저 다이오드,다섯 패키지 적색 레이저 다이오드 |
고 휘도 적색 레이저 635nm 650nm 섬유 레이저 다이오드 의학 다이오드 레이저 5 패키지 형태
제품 상세정보 :
타이핑하세요 : 섬유 연결된 레이저 다이오드
사고 방식 : 635nm 650nm
섬유형 : MMF
섬유심 : 50-200um
패키지 형태 : Coaxial/8-Pin/4-Pin/14-Pin/9-Pin
연결기 : FC
품질 규격 :
사고 방식 | 출력 전원 | 섬유형 | 섬유심 | 패키지 | 연결기 | PD | TEC |
635nm | 5mW | MMF | 105 um | 동축 | FC | √ | × |
100-300mw/1W | MMF | 105 um | 동축 | FC | × | × | |
100-300mw | MMF | 105 um | 8-핀 | FC | ○ | √ | |
100mW | MMF | 105 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
400mW | MMF | 105 um | 4-핀 | FC | ○ | × | |
400mW | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ | |
800mW | MMF | 50 um | 동축 | FC | × | × | |
800mW | MMF | 50 um | 9-핀 | FC | √ | √ | |
1W | MMF | 105 um | 9-핀 | FC | √ | √ | |
1.8W | MMF | 200 um | 동축 | FC | × | × | |
1.8W | MMF | 200 um | 9-핀 | FC | √ | √ | |
650nm | 30-150mW | MMF | 105 um | 동축 | FC | √ | × |
30-100mW | MMF | 105 um | 8-핀 | FC | √ | √ | |
100/150mW | MMF | 105 um | 8-핀 | FC | ○ | √ | |
800 밀리와트 | MMF | 105 um | 4-핀 | FC | ○ | × | |
800 밀리와트 | MMF | 105 um | 9-핀 | FC | √ | √ |
섬유 연결된 레이저 다이오드는 지금 넓게 레이저 레이더, 시험과 측정, 의약품, 재료 공정과 광통신에서 사용됩니다.
단일 모드 / 다중-모드 파이버 출력의 다중 패키지 형식은 사용될 수 있습니다 : 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
주요 생산물 사고 방식 : 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm,1280nm,1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
레이저 컬러 : 청색-자주색이, 푸르, 녹색이, 오렌지색 적색, 빨간색 UV와 적외선등.
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155