제품 상세 정보:
|
원산지 :: | 시안 산시 | 사고 방식: | 445nm-1064nm |
---|---|---|---|
섬유형: | MMF | 섬유심: | 9 um |
패키지 형태 :: | 동축 | 연결기: | FC |
강조하다: | 동축 패키지 섬유 레이저 다이오드,1064nm 동축 섬유 레이저 다이오드,SMF-28 동축 섬유 레이저 다이오드 |
높은 품질 445nm-1064nm 동축 패키지 섬유 레이저 다이오드 사고 방식 선택적 SMF-28 강력 섬유 라스에르스케 다이오드
제품 상세정보 :
타이핑하세요 : 섬유 연결된 레이저 다이오드
사고 방식 : 445nm-1064nm
섬유형 : MMF
섬유심 : 9 um
패키지 형태 : 동축
연결기 : FC
품질 규격 :
사고 방식 | 출력 전원 | 섬유형 | 섬유심 | 패키지 | 연결기 | PD | TEC |
445nm | 50mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | × | × |
488nm | 20mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | × | × |
505nm | 20mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | × | × |
520nm | 30mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
635nm | 50/80/100mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | × | × |
650nm | 20-100mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | × | × |
670nm | 5mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
685nm | 15mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
785nm | 10/30mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
808nm | 30mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
830nm | 50/100mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
850nm | 20/50mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
880nm | 2mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
905nm | 2/30mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
940nm | 50mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
980nm | 10/15/25mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
1064nm | 10-50mW | SMF-28 | 9 um | 동축 | FC / SMA | √ | × |
구매 전에 기록 :
당신의 고유 요구사항에 따라 옳은 화이버 길이를 선택하세요. 그렇게 당신이 드라이버 보드를 필요로 하고 사전에 고객 서비스에 연락하면, 기본 제품은 드라이버 보드를 가지고 있지 않습니다.
다중 모드 & 단일모드 :
1.단일모드 섬유의 핵심 사이즈는 대부분 3-9μm, 넓은 전송 대역 주파수, 대용량, 작은 형식적인 분산, 긴 전송거리입니다.
2.대부분의 다중 모드는 섬유심은 105 μm이고, 전송거리가 작고, 모드 분산이 크고, 발광이 분산적입니다.
작동 기록
작동 동안 직접적인 레디에이션에 대한 ◆Avoid 눈과 스킨 노출.
◆는 과도하게 핵심 제동을 피하기 위한 파이버 와이어를 만곡시키지 않습니다.
◆When 광섬유 모듈이 미안하지만, 사용되지 않고 있고 광학 파이버 컨넥터에 먼지 방지용 커버를 설치합니다.
◆Do는 무거운 물체를 광섬유에 두고, 과도하게 광섬유에 대한 피해를 피하기 위한 광섬유를 당기지 않습니다.
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155