제품 상세 정보:
|
원산지 :: | 시안 산시 | 사고 방식: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
출력 전원: | 2W | 섬유심: | 105 um |
패키지 형태 :: | 14개 핀 | 연결기: | FC |
강조하다: | 980nm 적외선 광섬유는 레이저 다이오드를 연결했습니다,808nm 적외선 광섬유는 레이저 다이오드를 연결했습니다,섬유 연결된 레이저 다이오드 14 핀 |
레이저 다이오드 808nm-980nm 서방 적외선 광섬유는 레이저 다이오드 14-핀 버터플라이 패키지를 TEC과 결부시켰고 PD가 안에 구축되었습니다
제품 상세정보 :
808nm - 980nm 섬유 연결된 레이저 다이오드는 짜맞춘 열전 쿨러, 서미스터와 전통적 파워 감시를 위한 뒷면 모니터 광 검출기와 파장 참고 모니터링을 위한 선택적 두번째 광다이오드로, 산업 기준 14개 핀 버터플라이 패키지에 격납됩니다.
특징
선택하기 위한 ● 파장 : 808 nm - 980nm으로부터
● 짜맞춘 TEC, 중양자를 포함하는 계의 pH에 상당하는술어
애플리케이션
● 좁은 선폭 < 2MHz="">
● 우수한 파장 제어와 안정성
● 산업 기준 14는 버터플라이 패키지를 고정합니다
● 모드 홉은 조정을 자유롭게 합니다
● 우수한 신뢰성
이용 가능한 ● 고객 특정 파장
품질 규격 :
사고 방식 | 부품번호 | 출력 전원 | 섬유형 | 섬유심 | 패키지 | 연결기 | PD | TEC |
808nm | XLX-808-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
830nm | XLX-830-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
860nm | XLX-860-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
880nm | XLX-880-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
940nm | XLX-940-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
980nm | XLX-980-002-105M-H14-T-PD | 2W | MMF | 105 um | 14-핀 | FC | √ | √ |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155