제품 상세 정보:
|
원래 장소: | 시안 산시 | 사고 방식: | 808nm-980nm |
---|---|---|---|
출력 전원: | 2W/1W | 패키지 형태: | TO5 |
PD: | 예 선택적인 / | 레이저 유형: | 적외선 레이저 |
강조하다: | 980nm 2W 적외선 레이저 다이오드,808nm 1W 적외선 레이저 다이오드,808nm TO5 적외선 레이저 다이오드 |
중양자를 포함하는 계의 pH에 상당하는술어 2W PD 선택적 레이저 다이오드와 808nm-980nm 2W/1W 적외선 레이저 다이오드 TO5 패키지 1W
제품 상세정보 :
빛의 생물학적 효과가 강하게 빛의 파장에 의존하기 때문에, 레이저의 단일 색소성은 임상적 선택적인 처리에 중요했습니다. 게다가 레이저의 단색 특성은 또한 넓게 분광법과 광학적 측정 방법에서 사용되었고, 기초적 의학 연구와 임상적 진단을 위해 중요한 방법이 되었습니다.
레이저는, 뒤에 원자력 에너지, 컴퓨터, 20세기 이후 인류의 또 다른 주요 발명이고 반도체입니다. 그것은 가장 빠른 나이프, 가장 정확한 통치자, 가장 밝은 빛과 보통이 아닌 레이저로 불립니다
품질 규격 :
사고 방식 | 부품번호 | 출력 전원 | 모드형 | 레이저 유형 | 패키지 | PD | FAC |
808nm | XLD-808-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-808-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
830nm | XLD-830-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-830-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
860nm | XLD-860-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-860-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
940nm | XLD-940-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-940-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ | |
980nm | XLD-980-001-2-PD | 1W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
XLD-980-002-2 | 2W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ |
담당자: Mrs. Nica Chow
전화 번호: +86-13991354371
팩스: 86-29-81323155